Senaste inläggen
GRATTIS till min svarta raring Figo som blir 2 år idag. Oj vad tiden går fort. Grattis också till syskonen Charlie, Popper, Nima och Troll!
Vår instruktör Janne vann med Berra, Jennie och Kex tvåa och jag och Figo trea. Även vår kurskompis Anders med Ebba blev uppflyttade i den andra spårgruppen.
Fokus på dagens tävling var att inte blir nervös. Alla (nåja, de flesta) negativa eller nervösa grubblerier stöttes bort och ersattes med positiva tankar. Det lyckades över förväntan, jag var lite lagom laddad, men inte på gränsen till att svimma eller kräkas som jag brukar.
Jag visste innan att vi var tvungna att ha riktigt bra på spåret eftersom budföringen och framförgåendet inte fungerar som det ska. Spåret gick över stubbåker och det hade vi ju tränat på. Efter lite strul i början spårade han väldigt bra utan att slå någonting. Vid andra vinkeln blev det ringningar och lite osäkerhet, men sen var full fart igen. Alla pinnar och 8,5 och 9 poäng.
Protokoll
Linförighet 8,5/9 Pendlar något, stretar i helomv.
Framförgående 0/0 Hund i jämnhöjd med förare
Läggande 9/10
Inkallning 9/9 Tempo
Apportering 6/5 Slår till apport, släpper (släppte den vid mina fötter, ovanligt)
Hopp över hindet 8/8 slår i (ändå lägre än vi brukar träna)
Platsliggning 10/10 ( han låg med hakan i backen 90% av tiden)
Spår 8,5/9
Budföring 0/0 Går ej
Summa: 237,5 och en tredjeplats.
Så med nöd och näppe klarade vi oss, och det känns fantastiskt skönt!
Han tappar den attityd och det tempo han vanligtvis har på träning så fort vi kommer in på plan. Så mer tävlingsträning måste hinnas med framöver.
Där satt den! Ställandet fungerade även på tävling! Han rörde sig lite när jag kom tillbaka, det brukar han inte göra, men vad gör det..Han var fruktansvärt påverkad och flåsig av värmen (29 grader), men han kämpade på, han vill verkligen att jag ska bli nöjd. Vi fick ihop 177,5 poäng, och en delad tredjeplats. Delad andraplats i klubbmästerskapet.
Här kommer poängen:
Platsliggning 10 ( 2 hundar reste sig, bl a den brevid Figo)
Tandvisning 9 Sprallig
Linförighet 7,5 SS,släpper
Läggande 10
Inkallning 8 Tempo
Ställande 9,5 lite strul vid avslut
Apportering 9 lite tveksam
Hopp 9 lite segt
Helhet 9
Summa 177,5
Jag var ganska nervös, men försökte koncentrera mig på att Figo skulle tycka det var kul, och det tycker han inte om jag är för nervös. Själv tycker jag inte alls det är kul, förrän efteråt. Känner en enorm press (från mig själv). Dags att börja läsa lite tävlingspsykologi, ska damma av Att lyckas på tävling med Niina Svartberg.
Vi kommer inte köra mer i klass I nu, utan satsar på klass II någon gång i augusti, och även appellen, om vi kommer med nånstans.
Nu har vi genomfört treklubbarstävlingarna, 2 st och en officiell klass I. Genomgående för dem är att ställandet inte fungerat, (han gör ett snyggt läggande istället), och om det hade gjort det så hade vi grejat förstapriset med fina poäng. Ställandet fungerar 9 ggr av 10 när vi tränar, även när vi tränar med kommendering. Har sett film och ser inte att jag gör något konstigt. Bara att nöta på. Ställandet är riktigt bra när han gör det. Vi måste också träna mer på okända platser och med mer störningar. Jag är så glad att han är så säker på platsliggningen trots att han har så svårt med okända hundar. Han har en otrolig arbetslust och vilja att vara till lags.
Här kommer poängen i treklubbars första dagen (två domare):
Platsliggning 10/10
Tandvisning 8/10 Hopp, skutt
Linförighet 8/8,5 släpper ngt höger sväng, snett sittande. Bra kontakt.
Läggande 9/10
Inkallning 10/9 snett sittande
Ställande 0/0 lägger sig
Apportering 10/10
Hopp över hindet 9/10 dk
Helhetsintryck 9/9 God arbetsvilja och bra kontakt
Summa:155/160 poäng
Dag 2 var något sämre och han var mer ofokuserad. Det var ruggigt varmt båda dagarna. Han är väldigt värmekänslig så det måste vi träna på. Slutpoäng dag 2 146/147 med nolla på ställandet.
Officiell lydnadsklass I i Flen.
Platsliggning 10
Tandvisning 10 Bra
Linförighet 6,5 (tävlingsledaren hade ett jätteparaply som de flyttade på just när vi började) sitter snett , okoncentrerad
Läggande 10 BRA
Inkallning 10 BRA
Ställande 0 lägger sig
Apportering 10 Snyggt
Hopp över hindet 9,5 sitter snett
Helhetsintryck 8
Summa:153 poäng
Nästa tävling är på aussiespecialen.
Då var det snart dags för tävlingsdebut för Figo och mig. Tror det är 3 eller 4 år sedan jag tävlade. Ska bli riktigt kul. I helgen är det klass I i treklubbarstävlingen både lördag och söndag. På onsdag är det officiellt i klass I i Flen. 4 juli är det rasmästerskap, och 22 augusti startar vi i appell. Målen för i år är att bli uppflyttade till klass III och ha startat i lägre klass. Tuffa mål, men målen för oss framåt.
Figo är väldigt het på fåglar, och kastar sig alltid i väg i kopplet när han ser nån. Igår när vi tränade och han var lös, såg jag han sneglade snett bakåt, och ja där var en fågel..Men tro't eller ej, han klarade både läggande under gång, inkallning och ställande under gång med fågeln där. När jag kopplade upp honom hann jag bara ta ett steg så kastade han sig iväg mot fågeln, jag tappade kopplet och han drog iväg...då var arbetet slut och han var sig själv igen..gullungen..
Bild efter MH:t som Melissa Westergård fotade.

Vi har haft supertrevliga och lärorika dagar på Fätorpet i helgen. På fredagen drillades vi i lydnad av duktiga Yvonne Öster. Det ösregnade, men Nina hade som tur var hyrt ett ridhus. På lördagen blev det spår i värmen och på söndagen fick vi äntligen testa vallning. Figo var jätteduktig och superkoncentrerad, vi fick verkligen mersmak för vallningen.
Mamma Ammi

Nästan hela kullen, utom syster Nima och pappa Copee. Från vänster, Charlie, Figo, Ammi, Troll, och Popper. Observera teckningarna på bröstet på Figo och Ammi..
Brorsan Popper och Ammi
Ammi vallar ankor
Figo vallar för andra gången
Bluff belönas efter vallningen
Snygga Bluff
Kennelsystrar Bea...
...o Viva...
..o Meja
Lite svårt att få fetmarkeringarna i rätt storlek, får försöka fixa det sen. Egna kommentarer kommer senare. Men jag är jättenöjd med Figo. Figos MH 2010-04-24 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1a. KONTAKT | Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. | Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. | Accepterar kontakt, utan att besvara. Drar sig inte undan. | Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. | Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. |
1b. KONTAKT | Följer ej med trots upprepade försök att locka. | Följer med motvilligt. Strävar | Följer med hela sträckan, neutral. | Följer med villigt. | Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller. |
1c. KONTAKT | Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. | Undviker, drar sig undan, söker ev. stöd hos föraren. | Accepterar. Är neutral. | Accepterar.Svarar med kontaktbeteende. | Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren. |
2a. LEK 1 | Leker ej. | Leker ej men visar intresse. | Leker-startar långsamt men blir aktiv. | Leker aktivt,startar snabbt. | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. |
2b. LEK 1 | Griper ej. | Griper ej, nosar på föremålet. | Griper försiktigt eller nyper i föremålet. | Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt, hugger föremålet. |
2c. LEK 1 | Biter ej. | Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. | Biter - drar emot, släpper, tar om. | Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. | Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. |
3a. JAKT | Startar ej. | Startar men avbryter. | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktad |
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.(andra gången) |
3b. JAKT | Nonchalerar bytet/ springer ej fram till föremålet. | Griper ej, nosar på föremålet | riper tveksamt eller med tidsfördröjning. | Griper direkt, släpper. (1:a gången) | Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek. |
4. AKTIVITET | Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. | Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. | Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. | Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. |
5a. AVST. LEK | Engageras ej av fig. O-intresserad. | Kontroll. Avbrott kan förekomma. | Intresserad, följer fig. utan avbrott | Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. | Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. |
5b. AVST. LEK | Visar inga hotbeteenden | Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. | Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. | Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. | Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del. |
5c. AVST. LEK | Visar inget intresse | Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. | Går fram till den dolda men talande figuranten. | Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. | Går fram direkt till fig. utan hjälp. |
5d. AVST.LEK | Visar inget intresse. | Leker ej men visar intresse. | Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. | Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. | Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. |
5e. AVST. LEK | Visar inget intresse. | Blir aktiv men avbryter. | Är aktiv med fig. när denne är aktiv. | Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. | Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. |
6a. ÖVERRASKN. | Stannar, kort stopp. | Hukar sig och stannar. | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
6b. ÖVERRASKN. | Visar inga hot-beteenden. | Visar enstaka hot-beteenden. | Visar flera hotbeteende under längre tid. | Visar flera hotbeteenden och någon attack. | Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. |
6c. ÖVERRASKN. | Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. | Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. | Går fram till overallen när föraren står bredvid. | Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. | Går fram till overallen utan hjälp. |
6d. ÖVERRASKN. | Ingen tempo- | Liten båge, | Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. | Båge eller tempo-växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. | Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. |
6e.ÖVERRASKN. | Inget intresse för overallen. | Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. | Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. | Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. | Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager. |
7a. LJUDKÄNSL | Stannar, kort stopp. | Hukar sig och stannar. | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
7b. LJUDKÄNSL | Går inte fram | Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. | Går fram till skramlet när föraren står bredvid. | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. | Går fram till skramlet utan hjälp. |
7c. LJUDKÄNSL | Ingen tempo förändring eller undanmanöver. | Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. | Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. | Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. | Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. |
7d. LJUDKÄNSL | Inget intresse för ljudkällan. | Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. | Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. | Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. | Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager. |
8a. SPÖKEN | Visar inga hot-beteende | Visar enstaka hotbeteenden. | Visar flera hot-beteende under längre tid. | Visar flera hotbeteende och någon attack. | Visar flera hotbeteende och flera attacker. |
8b. SPÖKEN | Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. | Tittar till mot spökena då och då. | Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott | Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott | Kontrollerar/ |
8c. SPÖKEN | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. |
8d. SPÖKEN | Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. | Går fram när föraren talar med fig/ lockar på hunden. | Går fram till spöket när föraren står bredvid. | Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. | Går fram till spöket utan hjälp. |
8e. SPÖKEN | Avvisar eller undviker kontakt-försök. | Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. | Besvarar kontakt när figurant bjuder. | Tar kontakt själv. Balanserad. | Intensivt kontaktbeteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla. |
9a. LEK 2 | Leker ej. | Leker ej men visar intresse. | Leker - startar långsamt men blir aktiv. | Leker aktivt, startar snabbt. | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. |
9b. LEK2 | Griper ej. | Griper ej direkt, nosar först på föremålet. | Griper försiktigt eller nyper i föremål. | Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt, hugger föremålet. |
10. SKOTT | Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. | Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. | Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet /passivitet | Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. | Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser / avstår skott. |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 | 3 |
|||||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
11 |
12 | 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|||
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||
| |||||||||

Skaffa en gratis blogg på www.bloggplatsen.se